| Parameter | Wert | Datum / Zeitraum |
|---|---|---|
| Tiefste Temperatur (2m Höhe) | -20,2 °C | 03.02.2012 |
| Höchste Temperatur (2m Höhe) | +33,3 °C | 23.08.2011 |
| Frühester Luftfrost | -0,1 °C | 18.09.2008 |
| Spätester Luftfrost | -1,7 °C | 08.05.2021 |
| Höchste Regenmenge (24h) | 158 mm | 07.08.2002 |
| Längste Niederschlagsperiode (= 1 mm) | 16 Tage | 11.03. – 26.03.2001 (126 mm) |
| Längste Trockenperiode (< 1 mm/Tag) | 37 Tage | 26.10. – 03.12.2011 |
| Höchste Windgeschwindigkeit | 135 km/h | 17.02.2022 |
| Längste Eistageperiode (= 0 °C) | 18 Tage | 31.01. – 17.02.2012 |
| Frühester Schneefall | < 1 cm | 24.09.2002 |
| Spätester Schneefall | 1 cm | 31.05.2006 |
| Längste Schneelageperiode | 135 Tage | 17.11.2005 – 31.03.2006 |
| Höchste Schneehöhe | 170 cm | 05.03.2006 |
Letzte Aktualisierung: 30.07.2022
Quelle: Wetterstation Kirchschlag (820 m)